Confronta prodotti
Metti fino a tre prodotti fianco a fianco: piani e prezzi, stato di rilevamento, recensioni e i dettagli indicati dal produttore.
Prodotto 1
Prodotto 2
Prodotto 3
Fianco a fianco
Scorri di lato per vedere tutti i prodotti.
| Caratteristica | ||
|---|---|---|
| 1 giorno (diverso) | Non indicato | 3,60 € |
| 3 giorni (diverso) | 7,99 € | Non indicato |
| 7 giorni (diverso) | 14,99 € | 9,10 € |
| 30 giorni (diverso) | 24,99 € | 18,10 € |
| A vita (diverso) | Non indicato | 109,00 € |
| Stato di rilevamento (diverso) | Non indicato | Undetected |
| Categoria | Rob Run | Rob Run |
| Recensioni (diverso) | Ancora nessuna recensione | 5.0(3) |
| Developer (diverso) | RYZN | Non indicato |
| Aimbot (diverso) | Bone selection, FOV, smoothing | Non indicato |
| Triggerbot (diverso) | Yes | Non indicato |
| Item ESP (diverso) | Yes | Non indicato |
| Streamproof (diverso) | Yes (per vendor) | Non indicato |
| USB drive needed (diverso) | Yes - it is formatted | Non indicato |
| Secure Boot (diverso) | Must be off | Non indicato |
| Radar | Not listed by vendor | Not listed by vendor |
| Type (diverso) | Non indicato | Internal |
| Off-screen arrows (diverso) | Non indicato | Yes |
| No recoil / no spread (diverso) | Non indicato | Yes |
| Config profiles (diverso) | Non indicato | Save, load, delete, multiple profiles |
| Menu languages (diverso) | Non indicato | English, Russian, Chinese, Japanese |
| Panoramica | Rob Run menu by RYZN: aimbot and triggerbot with body selection, FOV and smoothing, player and item ESP, visuals, world settings and saved configs. Windows 10/11, loads through a USB boot module. | Internal Rob Run cheat by Krush: configurable aimbot, player ESP with off-screen arrows, loot, cash, cargo and vehicle ESP, no recoil / no spread and a profile config system. |
| Vedi prodotto | Vedi prodotto: Ryzn Rob Run | Vedi prodotto: Krush Internal |
Tutti i pagamenti vengono addebitati in euro (EUR). I dettagli provengono dalle informazioni sul prodotto del produttore.



