Comparar productos
Pon hasta tres productos lado a lado: planes y precios, estado de detección, reseñas y los detalles indicados por el fabricante.
Producto 1
Producto 2
Producto 3
Lado a lado
Desliza hacia el lado para ver todos los productos.
| Característica | ||
|---|---|---|
| 1 día (diferente) | 3,60 € | No indicado |
| 3 días (diferente) | No indicado | 7,99 € |
| 7 días (diferente) | 9,10 € | 14,99 € |
| 30 días (diferente) | 18,10 € | 24,99 € |
| De por vida (diferente) | 109,00 € | No indicado |
| Estado de detección (diferente) | Undetected | No indicado |
| Categoría | Rob Run | Rob Run |
| Reseñas (diferente) | 5.0(3) | Aún no hay reseñas |
| Type (diferente) | Internal | No indicado |
| Radar | Not listed by vendor | Not listed by vendor |
| Off-screen arrows (diferente) | Yes | No indicado |
| No recoil / no spread (diferente) | Yes | No indicado |
| Config profiles (diferente) | Save, load, delete, multiple profiles | No indicado |
| Menu languages (diferente) | English, Russian, Chinese, Japanese | No indicado |
| Developer (diferente) | No indicado | RYZN |
| Aimbot (diferente) | No indicado | Bone selection, FOV, smoothing |
| Triggerbot (diferente) | No indicado | Yes |
| Item ESP (diferente) | No indicado | Yes |
| Streamproof (diferente) | No indicado | Yes (per vendor) |
| USB drive needed (diferente) | No indicado | Yes - it is formatted |
| Secure Boot (diferente) | No indicado | Must be off |
| Resumen | Internal Rob Run cheat by Krush: configurable aimbot, player ESP with off-screen arrows, loot, cash, cargo and vehicle ESP, no recoil / no spread and a profile config system. | Rob Run menu by RYZN: aimbot and triggerbot with body selection, FOV and smoothing, player and item ESP, visuals, world settings and saved configs. Windows 10/11, loads through a USB boot module. |
| Ver producto | Ver producto: Krush Internal | Ver producto: Ryzn Rob Run |
Todos los pagos se cobran en euros (EUR). Los detalles provienen de la información del producto del fabricante.



