Comparer des produits
Mettez jusqu'à trois produits côte à côte : offres et prix, statut de détection, avis et informations fournies par l'éditeur.
Produit 1
Produit 2
Produit 3
Côte à côte
Faites glisser sur le côté pour voir tous les produits.
| Caractéristique | ||
|---|---|---|
| 1 jour (différent) | Non indiqué | 3,60 € |
| 3 jours (différent) | 7,99 € | Non indiqué |
| 7 jours (différent) | 14,99 € | 9,10 € |
| 30 jours (différent) | 24,99 € | 18,10 € |
| À vie (différent) | Non indiqué | 109,00 € |
| Statut de détection (différent) | Non indiqué | Undetected |
| Catégorie | Rob Run | Rob Run |
| Avis (différent) | Pas encore d'avis | 5.0(3) |
| Developer (différent) | RYZN | Non indiqué |
| Aimbot (différent) | Bone selection, FOV, smoothing | Non indiqué |
| Triggerbot (différent) | Yes | Non indiqué |
| Item ESP (différent) | Yes | Non indiqué |
| Streamproof (différent) | Yes (per vendor) | Non indiqué |
| USB drive needed (différent) | Yes - it is formatted | Non indiqué |
| Secure Boot (différent) | Must be off | Non indiqué |
| Radar | Not listed by vendor | Not listed by vendor |
| Type (différent) | Non indiqué | Internal |
| Off-screen arrows (différent) | Non indiqué | Yes |
| No recoil / no spread (différent) | Non indiqué | Yes |
| Config profiles (différent) | Non indiqué | Save, load, delete, multiple profiles |
| Menu languages (différent) | Non indiqué | English, Russian, Chinese, Japanese |
| Aperçu | Rob Run menu by RYZN: aimbot and triggerbot with body selection, FOV and smoothing, player and item ESP, visuals, world settings and saved configs. Windows 10/11, loads through a USB boot module. | Internal Rob Run cheat by Krush: configurable aimbot, player ESP with off-screen arrows, loot, cash, cargo and vehicle ESP, no recoil / no spread and a profile config system. |
| Voir le produit | Voir le produit: Ryzn Rob Run | Voir le produit: Krush Internal |
Tous les paiements sont facturés en euros (EUR). Les informations proviennent de la fiche produit de l'éditeur.



